Yaourt | Quantité : 85 Unité(s) | |
Yaourt aux fruits | Quantité : 85 Unité(s) | |
Fromage blanc | Quantité : 8 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 470 Unité(s) |
Rôti de boeuf | Quantité : 35 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 400 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 20 Kg |
Salade | Quantité : 30 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 70 Kg |
Chou vert | Quantité : 45 Kg |
Potiron | Quantité : 20 Kg |
Rôti de boeuf | Quantité : 35 Kg |
Kiwi | Quantité : 400 Unité(s) |
Salade | Quantité : 30 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 70 Unité(s) |
Sauté de boeuf | Quantité : 10 Kg | |
Emincé de boeuf | Quantité : 8 Kg |
Banane | Quantité : 4 Kg | |
Chou frisé | Quantité : 12 Kg | |
Betterave | Quantité : 8 Kg | |
Orange | Quantité : 8 Kg | |
Kiwi | Quantité : 80 Unité(s) |
Salade | Quantité : 30 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 20 Kg |
Chou vert | Quantité : 45 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 100 Unité(s) |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) |
![]() |
Butternut | Quantité : 8 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Kiwi | Quantité : 100 Unité(s) |
![]() |
Orange | Quantité : 12 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 20 Kg | |
Salade | Quantité : 6 Unité(s) | |
Potiron | Quantité : 6 Kg |
Pomme | Quantité : 7 Kg | |
Salade | Quantité : 8 Unité(s) | |
Radis rose | Quantité : 5 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 18 Kg | |
Potimarron | Quantité : 8 Kg | |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
Pomme | Quantité : 5 Kg | |
Chou rouge | Quantité : 2 Kg | |
Chou blanc | Quantité : 2 Kg |
Rôti de boeuf | Quantité : 5 Kg | |
Grillade de porc | Quantité : 48 Unité(s) |
Poireau | Quantité : 1 Kg | |
Navet | Quantité : 2 Kg | |
Chou blanc | Quantité : 1 Kg | |
Carotte | Quantité : 15 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité : 4 Kg |
Rôti de boeuf | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Sauté de boeuf | Quantité : 4 Kg |
![]() |
Navarin d'agneau | Quantité : 4 Kg | |
Navarin d'agneau | Quantité : 4 Kg |
![]() |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 4 Kg | |
Sauté de porc | Quantité : 4 Kg |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 80 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 350 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 1850 Unité(s) | |
Baguette | Quantité sur la durée du marché : 70 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 90 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 210 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 180 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 140 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 250 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 140 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 70 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 1200 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 140 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 230 Unité(s) |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 48 Unité(s) |
![]() |
Sauté de poulet | Quantité : 4 Kg |
![]() |
Oeuf | Quantité : 100 Unité(s) |
Poulet entier | Quantité : 280 Kg |
![]() |
Poulet entier | Quantité : 280 Kg |
![]() |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 60 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 260 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 800 Unité(s) |
Baguette | Quantité sur la durée du marché : 60 Unité(s) | |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 1500 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 70 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 170 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 140 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 120 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 200 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 120 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 60 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 870 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 120 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 190 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 60 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 250 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 1400 Unité(s) | |
Baguette | Quantité sur la durée du marché : 60 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 70 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 170 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 140 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 110 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 190 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 120 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 60 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 790 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 110 Unité(s) |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 180 Unité(s) |